Je bent op zoek naar een Sonos speaker en ziet ook een variant in de Ikea. In dit artikel vergelijken we de Ikea Symfonisk vs Sonos One en kijken we welke bestw bij jouw behoefte past. Er zijn meerdere Ikea Symfonisk te verkrijgen online, bijvoorbeeld een lamp variant of de Boekenplankspeaker. In dit artikel vergelijken we de product lijn Symfonisk met de Sonos one.
Overzicht vergelijking
Ikea Symfonisk | Sonos One |
Geen spraakbesturing | Verkrijgbaar met en zonder spraakbesturing (One SL) |
Verschillend per product | 1,85 kg |
Geen Classificering | Spatwaterdicht |
Goedkoper vanaf €109,- | Duurder vanaf €190,- |
Te regelen via de Ikea Home app en de Sonos App. | Te Regelen via de Sonos App. |
Te verkrijgen in schilderij-, boekenplank- en lampspeaker | Alleen te verkrijgen in 1 model |
Verkrijgbaar bij
Verkrijgbaar bij
Ikea Symfonisk vs Sone One
Je bent op zoek of de Ikea Symfonisk of de Sonos One een beter keuze is voor jou. Dit hangt van veel variabelen af welke de betere keuze is voor jou. Onderstaand gaan we dieper in op de vraag: Ikea Symfonisk vs Sonos One.
Verschillende modellen
Sonos One is één van de bekendste speakers van Sonos en meest verkochte. Deze speaker staat ook bekend om zijn compacte design en uitvoering met en zonder spraakbesturing. De Ikea Symfonisk is verkrijgbaar in 3 verschillende modellen namelijk een boekenplank-, schilderij- en lampspeaker voor verschillende kamers. Het slimme design van Ikea zie je hier duidelijk terug!
Geluid
Ikea geeft online heel weinig weg over de geluidsprestaties van zijn Symfonisk speakers. Sonos pronkt daarentegen volop met de geluidsprestaties van alle Sonos modellen en ook de Sonos One. Eerder schreef Tweakers al een stuk over dat de Symfonisk meer voor het oog is dan voor het oor. Bij deze heeft de Sonos One duidelijk een streepje voor.
Prijs
Het ligt eraan welke Ikea Symfonisk je wilt hebben, de Boekenplank speaker kun je al verkrijgen voor iets meer dan honderd euro. De Lamp van de Ikea Symfonisk lijn kun je verkijgen voor net iets minder dan honderdvijftig euro. Voor het schilderij moet je bijna 190 euro neerleggen en dit komt weer heel dichtbij de Sonos One die betere geluidsprestaties heeft.
Conclusie: Ikea Symfonisk vs Sonos One
Antwoord op de vraag: Ikea Symfonisk vs Sonos one, ben je een echte muziekliefhebber dan is het verstandig om iets meer uit te geven en de echte Sonos ervaring te hebben. Ben je op zoek naar de slimme app of een uitbreiding op je huidige speakers en mag het geluid iets minder zijn? Dan is de Symfonisk een prima keuze voor jou. Ben je benieuwd naar alle specificaties? Onderstaand hebben we deze voor alle producten opgesomt:
Ikea Symfonisk (boekenplank)
Prijs | Vanaf €109,- |
Afmeting | 10 x 15 x 31 cm |
Gewicht | 2,16kg |
Vermogen | Niet bekend |
Speakers | 3 |
Bluetooth versie | 5.1 |
Draadloze verbinding | Wi-Fi, Bluetooth en Bluetooth 5.1 |
Batterijduur | Netvoeding |
Spraakondersteuning | Nee |
Sonos One
Prijs | Vanaf €190,- |
Afmeting | 16,2 x 11,97 x 11,97 cm |
Gewicht | 1,85kg |
Vermogen | 40 watt |
Speakers | 1 |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
Draadloze verbinding | Wi-Fi, Wi-Fi 3, Bluetooth en Bluetooth 5.1 |
Batterijduur | Netvoeding |
Spraakondersteuning | Ja & Nee (One SL) |
Ikea Symfonisk (schilderij)
Prijs | Vanaf €189,- |
Afmeting | 41 x 57x 6 cm |
Gewicht | ca. 5kg |
Vermogen | Niet bekend |
Speakers | Niet bekend |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
Draadloze verbinding | Wi-Fi, Wi-Fi 3, Bluetooth en Bluetooth 5.1 |
Batterijduur | Netvoeding |
Spraakondersteuning | Nee |
Sonos One
Prijs | Vanaf €190,- |
Afmeting | 16,2 x 11,97 x 11,97 cm |
Gewicht | 1,85kg |
Vermogen | 40 watt |
Speakers | 1 |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
Draadloze verbinding | Wi-Fi, Wi-Fi 3, Bluetooth en Bluetooth 5.1 |
Batterijduur | Netvoeding |
Spraakondersteuning | Ja & Nee (One SL) |
Ikea Symfonisk (Lamp)
Prijs | Vanaf €190,- |
Afmeting | 40,1 x 21,6 x 21,6 cm |
Gewicht | |
Vermogen | Niet bekend |
Speakers | Niet bekend |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
Draadloze verbinding | Wi-Fi, Wi-Fi 3, Bluetooth en Bluetooth 5.1 |
Batterijduur | Netvoeding |
Spraakondersteuning | Nee |
Sonos One
Prijs | Vanaf €190,- |
Afmeting | 16,2 x 11,97 x 11,97 cm |
Gewicht | 1,85kg |
Vermogen | 40 watt |
Speakers | 1 |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
Draadloze verbinding | Wi-Fi, Wi-Fi 3, Bluetooth en Bluetooth 5.1 |
Batterijduur | Netvoeding |
Spraakondersteuning | Ja & Nee (One SL) |
Verkrijgbaar bij
Verkrijgbaar bij